Senate Dems Vote Pro Tech

A Wired News scorecard of the U.S. Senate, in order from best to worst. Outgoing New York Senator Daniel Moynihan leads the brigade. By Declan McCullagh and Nicholas Morehead.

WASHINGTON — Below is a list compiled by Wired News that ranks U.S. senators by how they voted on an assortment of technology-related bills.

This list ranks them subjectively from best to worst; we also have an alphabetical list.

(Editor’s Note: If you’re using an older browser, such as Navigator V4, please view this version instead.)

1: A vote to allow the use of electronic signatures. (Yes is 1) #2: A vote for a juvenile crime bill that included Internet regulation. (No is 1) #3: A vote for additional H-1B visas. (Yes is 1) #4: A vote to require federal candidates to disclose contributions online within 24 hours. (Yes is 1) #5: A vote to require Internet providers to offer filtering software. (No is 1) #6: A vote to establish permanent trade relations with China. (Yes is 1) #7: A vote to oppose special restrictions on online sales of firearms. (Yes is 1) #8: A vote to create an information technology training tax credit. (Yes is 1) #9: A vote to restrict online sales of alcohol. (No is 1) #10: A vote to single out purportedly offensive content online and offline and create a commission to study it. (No is 1)

Wired News Senate ScorecardSenator’s Name | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a | d | 5 | 7 | 71.43 | <p> 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | d | 7 | 10 | 70.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | d | 7 | 10 | 70.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | d | 7 | 10 | 70.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 0 | r | 6 | 9 | 66.67 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | r | 6 | 9 | 66.67 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>

1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>

1 | 0 | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | r | 5 | 9 | 55.56 | </p>

n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 9 | 55.56 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | r | 4 | 8 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | n/a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | r | 4 | 8 | 50.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>

n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>

1 | 1 | n/a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>

1 | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 3 | 8 | 37.50 | </p>

1 | 0 | n/a | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 3 | 8 | 37.50 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 3 | 8 | 37.50 | </p>

1 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 3 | 9 | 33.33 | </p>

n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 3 | 9 | 33.33 | </p>

n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | r | 2 | 8 | 25.00 | </p>

<s list does not include senators <a holn Chafee</a> <a h Miller</a>o did not serve full terms. Research by Nicholas Morehead.)</i>